Eclipses solares
Eclipses Solares
Tipos de Eclipses Solares
Eclipse Total de Sol
Un eclipse total de Sol se produce cuando la Luna cubre completamente al Sol, proyectando una sombra en la superficie de nuestro planeta. Se verá un eclipse total para los observadores situados en la Tierra que se encuentren dentro del cono de sombra lunar llamado Umbra.
Eclipse Parcial
Un eclipse parcial ocurre cuando la Luna no alcanza a cubrir por completo el disco solar.
Eclipse Anular de Sol
Un eclipse anular acontece cuando la Luna se encuentra más lejos de la Tierra al momento del eclipse. Al estar más lejos, su tamaño aparente es más pequeño con respecto al Sol, y no lo alcanza a cubrir completamente, quedando un anillo de luz alrededor de la Luna en el momento en que ambos se cruzan.
Causas de los eclipses solares
Se produce cuando la Luna nueva cubre totalmente al sol. Es decir cuando la Luna se ubica entre la Tierra y el Sol. Pero vista desde la Tierra, la Luna pasa generalmente un poco por arriba o por abajo del Sol. Los eclipses de Sol se producen las raras veces en las que la Luna pasa precisamente delante del Sol.
Efectos de los eclipses solares
Envejecimiento prematuro y otros daños a la piel: la queratosis actínica es el crecimiento de piel que ocurre en las áreas expuestas al sol, es un factor de riesgo para el carcinoma de célula escamosa; además, la exposición crónica al sol puede hacer que la piel se vuelva gruesa, arrugada y curtida.
La forma más segura para ver los eclipses solares es utilizando lentes certificados, que incluyan filtros para la visión directa del Sol. Este tipo de anteojos deben cumplir la norma internacional ISO 12312-2.
Mitos y Leyendas de los eclipses solares
Los mitos más comunes sobre los eclipses solares: bestias, peleas, afectan a embarazadas. Desde la creencia de que afectan a mujeres embarazadas hasta la idea de envenenar la comida, los eclipses solares han estado rodeados de mitos.
Ejemplos de eclipses solares pasados y futuros
Fecha del eclipse | Tipo | Magnitud | Duración | Paso del Eclipse | Notas |
---|---|---|---|---|---|
30 de noviembre de 3340 a. C. | 1 | Irlanda | Megalito irlandés Loughcrew | ||
22 de octubre de 2137 a. C. | 2 | China | Hsi/Ho | ||
3 de mayo de 1375 a. C. | 3 | Ugarit | |||
5 de junio de 1302 a. C. | 4 | China | |||
30 de octubre de 1289 a. C. | anular 5 | Canaán | Durante el reinado de Ramsés el Grande | ||
16 de abril de 1178 a. C. | 6 | Norte de África | en la Odisea | ||
21 de enero de 1192 a. C. | anular 7 | Libia, Egipto, Chipre, Turquía | Mencionado en una tablilla de Ugarit. | ||
20 de abril de 899 a. C. | 8 | China | Doble atardecer | ||
15 de junio de 763 a. C. | 9 | Mesopotamia | Eclipse asirio | ||
6 de abril de 648 a. C. | 10 | Grecia | Eclipse de Arquíloco | ||
28 de mayo de 585 a. C. | total 11 | 1.0798 | 6 min 4 s | Asia Menor | Fin de una batalla entre lidios y medos. Predicho por Tales.1 |
19 de mayo de 557 a. C. | 12 | Grecia | Sitio de Larisa | ||
2 de octubre de 480 a. C. | 13 | Grecia | Jerjes | ||
3 de agosto de 431 a. C. | 14 | Grecia | Guerra del Peloponeso | ||
21 de marzo de 424 a. C. | 15 | Grecia | Octavo año de la guerra del Peloponeso. | ||
1 de mayo de 1185 | total 16 | América Central, Europa del Norte y del Este, Kazajistán | |||
22 de abril de 1457 | anular 17 | 5 min 35 s | Tahuantinsuyo, América del sur | El imperio inca reinaba Sudamérica. | |
12 de mayo de 1706 | total 18 | España, Francia, Suiza, Polonia | Sitio de Barcelona de 1706 (Guerra de Sucesión).2 | ||
18 de julio de 1860 | total 19 | España | |||
29 de mayo de 1919 | total 20 | Corea del sur, América del sur | |||
3 de febrero de 1916 | 21 | Venezuela | |||
3 de enero de 1927 | anular 22 | Argentina | |||
11 de septiembre de 1969 | anular 23 | 0.9492 | 3 min 33 s | Perú | |
7 de marzo de 1970 | total 24 | México, Estados Unidos | |||
26 de febrero de 1979 | 25 | 1.0391 | 2 min 49 s | Noroeste de Estados Unidos, Canadá, Groenlandia3 | |
10 de agosto de 1980 | anular 26 | 0.973 | 3 min 23 s | Pacífico, Perú, Bolivia, Paraguay y Brasil | |
30 de mayo de 1984 | anular 27 | México, Estados Unidos, Norte de África | |||
11 de julio de 1991 | total 28 | 6 min 53 s | Hawái, México, Centroamérica, Colombia, Brasil y Perú | Eclipse del milenio | |
3 de noviembre de 1994 | total 29 | 2 min 57 s | Perú | ||
9 de marzo de 1997 | total 30 | Rusia | |||
26 de febrero de 1998 | total 31 | 3 min 44 s | Centroamérica, Sur América, Panamá, Colombia, Venezuela4 | ||
11 de agosto de 1999 | total 32 | 2 min 23 s | Europa, Asia | ||
5 de febrero de 2000 | parcial 33 | Antártida | |||
1 de julio de 2000 | parcial 34 | Corea del Sur | |||
31 de julio de 2000 | parcial 35 | Ártico | |||
21 de junio de 2001 | total 36 | 1.050 | 4 min 57 s | África, Madagascar | Primer eclipse del siglo xxi con lugar en el continente Africano. |
14 de diciembre de 2001 | anular 37 | 0.968 | 3 min 53 s | Centroamérica y Norteamérica | |
10 de junio de 2002 | anular 38 | 0.996 | 0 min 23 s | Asia, Australia, Norteamérica | |
4 de diciembre de 2002 | total 39 | 1.024 | 2 min 04 s | Sudáfrica, Antártida, Indonesia, Australia | |
31 de mayo de 2003 | anular 40 | 0.938 | 3 min 37 s | Europa, Asia, Norteamérica | |
23 de noviembre de 2003 | total 41 | 1.038 | 1 min 57 s | Australia, Nueva Zelanda, Antártida, América del Sur | |
19 de abril de 2004 | parcial 42 | 0.736 | Antártida, Sudáfrica | ||
14 de octubre de 2004 | parcial 43 | 0.927 | Asia, Hawái, Alaska | ||
8 de abril de 2005 | híbrido 44 | 1.007 | 0 min 42 s | Pacífico, Centroamérica | |
3 de octubre de 2005 | anular 45 | 0.958 | 4 min 32 s | Portugal, España y África5 | |
29 de marzo de 2006 | total 46 | 1.052 | 4 min 07 s | Brasil, Norte de África, Asia central, Mongolia6 | |
22 de septiembre de 2006 | anular 47 | 0.935 | 7 min 09 s | América del Sur, África occidental, Antártida | |
19 de marzo de 2007 | parcial 48 | 0.874 | Asia, Alaska | ||
11 de septiembre de 2007 | parcial 49 | 0.749 | América del Sur, Antártida | Fotografiado por Antarkos 23, en la Base Artigas7 | |
7 de febrero de 2008 | anular 50 | 0.965 | 2 min 12 s | Antártida, Australia, Nueva Zelanda | |
1 de agosto de 2008 | total 51 | 1.039 | 2 min 27 s | Norteamérica, Europa, Asia8 | |
24 de enero de 2009 | anular 52 | 0.928 | 7 min 54 s | Sudáfrica, Antártida, Sudeste Asiático, Australia | |
22 de julio de 2009 | total 53 | 1.080 | 6 min 39 s | India, China, Océano Pacífico, las mejores vistas fueron en Shanghái, Hangzhou o Wuhan. | Eclipse total de mayor duración del siglo xxi |
15 de enero de 2010 | anular 54 | 0.919 | 11 min 08 s | África, Asia | 9 |
11 de julio de 2010 | total 55 | 1.058 | 5 min 20 s | América del Sur | |
1 de enero de 2011 | parcial 56 | 0.857 | Europa, África, Asia Central | ||
1 de junio de 2011 | parcial 57 | 0.601 | Islandia, Norteamérica, Asia Oriental | ||
1 de julio de 2011 | parcial 58 | 0.097 | Océano Índico | ||
25 de noviembre de 2011 | parcial 59 | 0.905 | Sudáfrica, Antártida, Tasmania, Nueva Zelanda | ||
20 de mayo de 2012 | anular 60 | 0.944 | 5 min 46 s | Pacífico, Asia, Norteamérica | |
13 de noviembre de 2012 | total 61 | 1.050 | 4 min 02 s | Australia, Nueva Zelanda, Pacífico sur, Sur de Chile | |
10 de mayo de 2013 | anular 62 | 0.954 | 6 min 03 s | Australia, Nueva Zelanda, Pacífico Central | |
3 de noviembre de 2013 | híbrido 63 | 1.016 | 1 min 40 s | América oriental, Sur de Europa, África | |
29 de abril de 2014 | anular 64 | 0.984 | 0 min 00 s | Sur de India, Australia, Antártida | |
23 de octubre de 2014 | parcial 65 | 0.811 | Pacífico norte, Norteamérica | ||
20 de marzo de 2015 | total 66 | 1.045 | 2 min 47 s | Atlántico ante Inglaterra, Noruega, Polo Norte | |
13 de septiembre de 2015 | parcial 67 | 0.787 | Sudáfrica, Sur de India, Antártida | ||
9 de marzo de 2016 | total 68 | 1.045 | 4 min 09 s | Sur de Asia, Pacífico | |
1 de septiembre de 2016 | anular 69 | 0.974 | 3 min 06 s | África | |
26 de febrero de 2017 | anular 70 | 0.992 | 0 min 44 s | Sudáfrica, América del Sur | |
21 de agosto de 2017 | total 71 | 1.031 | 2 min 40 s | Estados Unidos | |
15 de febrero de 2018 | parcial 72 | 0.599 | Antártida, América del Sur | ||
13 de julio de 2018 | parcial 73 | 0.337 | Sur de Australia | ||
11 de agosto de 2018 | parcial 74 | 0.736 | Norte de Europa, norte de Asia | ||
24 de enero de 2019 | parcial 75 | 0.715 | Asia oriental | ||
2 de julio de 2019 | total 76 | 1.046 | 4 min 33 s | Argentina y Chile | |
24 de diciembre de 2019 | anular 77 | 0.970 | 3 min 39 s | Sur de Asia | |
21 de junio de 2020 | anular 78 | 0.994 | 0 min 38 s | Sur de Asia | |
14 de diciembre de 2020 | total 79 | 1.025 | 2 min 10 s | Argentina , Chile y Uruguay | |
10 de junio de 2021 | anular 80 | 0.944 | 3 min 51 s | Canadá, Groenlandia, Siberia | |
4 de diciembre de 2021 | total 81 | 1.037 | 1 min 5 s | Antártida | |
30 de abril de 2022 | parcial 82 | 0.6396 | Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú y Brasil | ||
25 de octubre de 2022 | parcial 83 | 0.8623 | Europa, Ural, Asia Occidental, Asia Central, nordeste del África | ||
20 de abril de 2023 | anular/total 84 | 1.013 | 1 min 16 s | Australia, Timor, Nueva Guinea | |
14 de octubre de 2023 | anular 85 | 0.952 | 5 min 18 s | América | |
8 de abril de 2024 | total 86 | 1.057 | 4 min 28 s | América del Norte | |
2 de octubre de 2024 | anular 87 | 0.933 | 7 min 25 s | Argentina (Patagonia). | |
12 de agosto de 2026 | total 88 | 1.0386 | 2 min 18 s | España Groenlandia | |
2 de agosto de 2027 | total 89 | Marruecos, Argelia España Egipto Libia Arabia Saudi Yemen | |||
24 de enero de 2028 | anular 90 | Perú, España, Gibraltar Portugal Marruecos | |||
14 de noviembre de 2031 | total 91 | América | |||
20 de abril de 2042 | total 92 | 1.0614 | 4 min 51 s | Indonesia, Malasia, Brunéi, Filipinas. | |
5 de diciembre de 2048 | total 93 | 1.0440 | 3 min 28 s | Argentina y Chile | |
31 de mayo de 2049 | anular 94 | 0.9631 | 4 min 45 s | Perú, Colombia, Brasil | |
30 de Marzo de 2052 | total 95 | 1.0466 | 4 min 8 s | México y Usa, América del Norte | |
11 de mayo de 2059 | total 96 | 1.0242 | 2 min 23 s | Perú | |
12 de agosto de 2064 | total 97 | 1.0495 | 4 min 28 s | Argentina y Chile. | |
11 de abril de 2070 | total 98 | 1.0472 | 4 min 4 s | Camboya, Tailandia, Vietnam, Birmania y parte sur de Sri Lanka. | |
23 de septiembre de 2071 | total 99 | 1.0333 | 3 min 11 s | México, Venezuela, Guyana, Surinam, Guayana Francesa y parte norte de Brasil. | |
11 de mayo de 2078 | total 100 | 1.0701 | 5 min 40 s | México y Estados Unidos. | |
10 de marzo de 2081 | anular 101 | 0.9304 | 7 min 36 s | Argentina, Chile, y parte de África Occidental. | |
4 de octubre de 2089 | total 102 | 1.0333 | 3 min 14 s | China. | |
2 de junio de 2095 | total 103 | 1.0332 | 3 min 18 s | Mozambique, Zimbabue, Botsuana, Namibia y norte de Madagascar. | |
14 de septiembre de 2099 | total 104 | 1.0684 | 5 min 18 s | Canadá y Estados Unidos. | |
4 de septiembre de 2100 | total 105 | 1.0402 | 3 min 32 s | África. | Último eclipse del siglo xxi con lugar en el continente africano. |
Amo tu manera de sintetizar la información, la verdad que se me hace información muy completa que va al grano, de echo como dato extra se decía que igual los eclipses por los rayos UV envenenaban la comida, gracias por la información 🙌💕
ResponderEliminar